Хотелот Рила се наоѓа во срцето на ски центарот Боровец (1350м), веднаш до ски стазата. Располага со 257 соби, и 266 студиjа коi се наменети за фамилии. Располага со ресторан, лоби, тениско игралиште, одбојка, спа, базен, џакузи, (сауна, парна бања, и масажа со доплата).
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
RILA BOROVETS / 4* / BOROVETS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | 11.12.2021 29.12.2021 |
30.12.2021 08.01.2022 |
09.01.2022 11.02.2022 |
12.02.2022 18.02.2022 |
19.02.2022 27.02.2022 |
28.02.2022 07.03.2022 |
08.03.2022 11.04.2022 |
SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 143 | 242 | 165 | 242 | 198 | 165 | 99 |
SINGLE ROOM | 94.6 | 181.5 | 117.7 | 181.5 | 159.5 | 117.7 | 68.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 111.1 | 198 | 134.2 | 198 | 176 | 134.2 | 84.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 214.5 | 150.7 | 214.5 | 192.5 | 150.7 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 143 | 242 | 165 | 242 | 198 | 165 | 99 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 159.5 | 258.5 | 181.5 | 258.5 | 214.5 | 181.5 | 115.5 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 159.5 | 258.5 | 181.5 | 258.5 | 214.5 | 181.5 | 115.5 |
SUPERIOR RESORT VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 143 | 253 | 176 | 253 | 209 | 176 | 99 |
SINGLE ROOM | 94.6 | 187 | 123.2 | 187 | 165 | 123.2 | 68.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 111.1 | 203.5 | 139.7 | 203.5 | 181.5 | 139.7 | 84.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 220 | 156.2 | 220 | 198 | 156.2 | 101.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 143 | 253 | 176 | 253 | 209 | 176 | 99 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 159.5 | 269.5 | 192.5 | 269.5 | 225.5 | 192.5 | 115.5 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 159.5 | 269.5 | 192.5 | 269.5 | 225.5 | 192.5 | 115.5 |
SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
SINGLE ROOM | 105.6 | 193.6 | 128.7 | 193.6 | 171.6 | 128.7 | 79.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 122.1 | 210.1 | 145.2 | 210.1 | 188.1 | 145.2 | 95.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 138.6 | 226.6 | 161.7 | 226.6 | 204.6 | 161.7 | 112.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 170.5 | 280.5 | 192.5 | 280.5 | 236.5 | 192.5 | 126.5 |
SUPERIOR SLOPE VIEW | |||||||
DOUBLE ROOM | 154 | 275 | 187 | 275 | 231 | 187 | 110 |
SINGLE ROOM | 105.6 | 198 | 134.2 | 198 | 188.1 | 134.2 | 79.2 |
SGL 1+1 CHD (0-11,99) | 122.1 | 214.5 | 150.7 | 214.5 | 204.6 | 150.7 | 95.7 |
SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 138.6 | 231 | 167.2 | 231 | 221.1 | 167.2 | 112.2 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 154 | 275 | 187 | 275 | 231 | 187 | 110 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 170.5 | 291.5 | 203.5 | 291.5 | 247.5 | 203.5 | 126.5 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 170.5 | 291.5 | 203.5 | 291.5 | 247.5 | 203.5 | 126.5 |
FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 154 | 264 | 176 | 264 | 220 | 176 | 110 |
FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 165 | 286 | 187 | 286 | 242 | 187 | 121 |
DELUXE SUITE RESORT VIEW | |||||||
SUITE 2 ADULTS [2ADL] | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUITE 2 ADULTS [3ADL] | 189.2 | 363 | 235.4 | 363 | 319 | 235.4 | 136.4 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 205.7 | 379.5 | 251.9 | 379.5 | 335.5 | 251.9 | 152.9 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 205.7 | 379.5 | 251.9 | 379.5 | 335.5 | 251.9 | 152.9 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 222.2 | 396 | 268.4 | 396 | 352 | 268.4 | 169.4 |
DELUXE SUITE SLOPE VIEW | |||||||
SUITE 2 ADULTS [2ADL] | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUITE 2 ADULTS [3ADL] | 211.2 | 387.2 | 257.4 | 387.2 | 343.2 | 257.4 | 158.4 |
SUI2A 2+1 CHD (2-11,99) | 227.7 | 403.7 | 273.9 | 403.7 | 359.7 | 273.9 | 174.9 |
SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 227.7 | 403.7 | 273.9 | 403.7 | 359.7 | 273.9 | 174.9 |
SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 244.2 | 420.2 | 290.4 | 420.2 | 376.2 | 290.4 | 191.4 |
INTERCONNECTED RESORT VIEW | |||||||
DBL ROOM 2 ADULTS | 222.2 | 407 | 279.4 | 407 | 363 | 279.4 | 169.4 |
DBL ROOM 3 ADULTS | 254.1 | 456.489 | 315.711 | 456.489 | 390.489 | 315.711 | 183.711 |
DBL ROOM 4 ADULTS | 286 | 506 | 352 | 506 | 418 | 352 | 198 |
DBL2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 255.2 | 440 | 312.4 | 440 | 396 | 312.4 | 202.4 |
DBL3A 3+1 CHD (2-11,99) | 270.6 | 472.989 | 332.211 | 472.989 | 406.989 | 332.211 | 200.211 |
DBL3A 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 270.6 | 472.989 | 332.211 | 472.989 | 406.989 | 332.211 | 200.211 |
INTERCONNECTED SLOPE VIEW | |||||||
DBL ROOM 2 ADULTS | 244.2 | 429 | 301.4 | 429 | 409.2 | 301.4 | 191.4 |
DBL ROOM 4 ADULTS | 308 | 550 | 374 | 550 | 462 | 374 | 220 |
DBL2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 277.2 | 462 | 334.4 | 462 | 442.2 | 334.4 | 224.4 |
RELEASE DAYS | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Во цената е вклучено: користење на внатрешен базен, wi-fi, паркинг (доколку има слободни места) бесплатено чување на ски опрема и фен за сушење на ски чизми.
Baby cot – Без доплата
Строго е забрането да се носи ски опрема и чизми за скијање во собите, сета се остава во депото на ски оставата на 1ви спрат.
Доплати:
- Задолжителна Новогодишна вечера – 80еур возрасно лице / 40еур дете од 2-11,99год
- Незадложителна Божиќна вечера – 40еур возрасно лице / 20еур дете од 2-11,99год
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКИ ЗА ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИИ
- Откази на резервации кои не подлежат на казнени пенали: A -до 7 дена, B – до 30 дена, C и D – 10 дена, E – до 57 дена пред пристигнување.
- Откази на резервации по предвидениот рок: A, C, D, E – казнени пенали во вредност од 2 ноќевања, B – 100% од сумата.
- No show: 100% од сумата
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)