Модерен хотел во прекрасно опкружување. Располага со ресторан, бар, конференциски сали, собна услуга, спа услуги. Се наоѓа на самата граница со националниот парк Пирин
Локација: 2км од центарот на Банско, 700м од гондолата
Опис на собите: вкупно 200 соби, опремени со: сат ТВ, мини бар, телефон, интернет, фен, бања, балкон
http://www.greenlifehotel-bansko.bg/en/
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 30.10.2021, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2021
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ДО 30.11.2021, СОЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.12.2021
(ПОПУСТОТ НЕ Е ВАЛИДЕН ЗА НОВОГОДИШНИОТ ПЕРИОД)
GREEN LIFE RESORT / 4* / BANSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 01.12.2021 23.12.2021 |
B 24.12.2021 30.12.2021 |
C 31.12.2021 02.01.2022 |
D 03.01.2022 08.01.2022 |
E 09.01.2022 27.01.2022 |
D 28.01.2022 05.02.2022 |
E 06.02.2022 05.03.2022 |
A 06.03.2022 31.03.2022 |
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
DOUBLE SUPERIOR MAIN BUILDING | ||||||||
DOUBLE [1ADL] [1ADL] | 55 | 84.7 | 138.6 | 99 | 75.9 | 99 | 75.9 | 55 |
SINGLE [1ADL] [1ADL] | 44 | 67.76 | 138.6 | 79.2 | 60.72 | 79.2 | 60.72 | 44 |
DOUBLE [2ADL] [2ADL] | 55 | 84.7 | 138.6 | 99 | 75.9 | 99 | 75.9 | 55 |
1 ADL +1 CHD (0-5,99) | 44 | 67.76 | 138.6 | 79.2 | 60.72 | 79.2 | 60.72 | 44 |
1 ADL +1 CHD (6-11,99) | 55 | 84.7 | 138.6 | 99 | 75.9 | 99 | 75.9 | 55 |
STUDIO MAIN BUILDING | ||||||||
STUDIO [1ADL] [1ADL] | 60.5 | 90.2 | 157.3 | 103.4 | 81.4 | 103.4 | 81.4 | 60.5 |
SINGLE [1ADL] [1ADL] | 48.4 | 72.16 | 157.3 | 82.72 | 65.12 | 82.72 | 65.12 | 48.4 |
STUDIO [2ADL] [2ADL] | 60.5 | 90.2 | 157.3 | 103.4 | 81.4 | 103.4 | 81.4 | 60.5 |
1 ADL +1 CHD (0-5,99) | 48.4 | 72.16 | 157.3 | 82.72 | 65.12 | 82.72 | 65.12 | 48.4 |
1 ADL +1 CHD (6-11,99) | 60.5 | 90.2 | 157.3 | 103.4 | 81.4 | 103.4 | 81.4 | 60.5 |
1 ADL +2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 60.5 | 90.2 | 157.3 | 103.4 | 81.4 | 103.4 | 81.4 | 60.5 |
2 ADL +1 CHD (0-11,99) | 60.5 | 90.2 | 157.3 | 103.4 | 81.4 | 103.4 | 81.4 | 60.5 |
1-BEDROOM MAIN BUILDING | ||||||||
APPARTMENT [2ADL] [2ADL] | 73.7 | 119.9 | 198 | 129.8 | 101.2 | 129.8 | 101.2 | 73.7 |
APPARTMENT [3ADL] [3ADL] | 73.7 | 119.9 | 198 | 129.8 | 101.2 | 129.8 | 101.2 | 73.7 |
2 ADL +1 CHD (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 198 | 129.8 | 101.2 | 129.8 | 101.2 | 73.7 |
2 ADL +2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 198 | 129.8 | 101.2 | 129.8 | 101.2 | 73.7 |
3 ADL +1 CHD (0-11,99) | 73.7 | 119.9 | 198 | 129.8 | 101.2 | 129.8 | 101.2 | 73.7 |
2-BEDROOM MAIN BUILDING | ||||||||
APPARTMENT [4ADL] [4ADL] | 127.6 | 187 | 297 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
APPARTMENT [5ADL] [5ADL] | 127.6 | 187 | 297 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
4 ADL +1 CHD (0-11,99) | 127.6 | 187 | 297 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
4 ADL +2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 127.6 | 187 | 297 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
5 ADL +1 CHD (0-11,99) | 127.6 | 187 | 297 | 209 | 163.9 | 209 | 163.9 | 127.6 |
RELEASE DAYS | 1//5 | 3//5 | 5//14 | 3//5 | 3//5 | 3//5 | 3//5 | 1//5 |
Во цената е вклучено:
- употреба на Спа центар(базен, сауна, парна бања, тапидариум) бесплатен паркинг, бесплатен wi-fi, транспорт до гондолата.
Новогодишна вечера и Божиќна вечера се задолжителни (за деца до 11,99год не следува седиште во ресторан, ке бидат сместени во сала наменета за деца со анимација)
Попустот не е валиден и за доплатата на Полупансион
Бебешко креветче – бесплатно и на барање
Доплати:
- Полупансион – 14еур возрасно лице, 7еур дете од 6-11,99год, на ден
- Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- Новогодишна вечера- 80еур возрасен, 35еур дете од 6-11,99год
Политика на отказ на резервација:
До 16 дена пред пристигање – без пенали. Доцен отказ 1 ноќевање пенали