St George & Spa Hotel е лукзузен и модерен 4* хотел, на само 600м од гондолата и 1000м од центарот на Банско. Хотелот располага со апартмани и студија кои се опремени со wifi, сателитска, модерни тоалети, додека апартманите располагаат и со чајна кујна. Еден од најголемите базени во Банско се наоѓа баш во овој хотел, спа ценарот, теретаната, џакузито се бесплатни за користење.
Цените се изразени по СОБА на ДЕН на база Полупансион
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противвредност од 61,8мкд
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.10.2019
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИ ИНАПРАВЕНИ ДО 15.11.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 20.11.2019
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 10.12.2019, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 15.12.2019
ST. GEORGE SKI & HOLIDAY / 4* / BANSKO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПАНСИОН | A 01.12.2019 22.12.2019 |
B 23.12.2019 27.12.2019 |
D 28.12.2019 02.01.2020 |
C 03.01.2020 08.01.2020 |
B 09.01.2020 31.01.2020 |
C 01.02.2020 22.02.2020 |
A 23.02.2020 30.04.2020 |
STANDART FIRST FLOOR | ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД НА ПРВ СПРАТ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 55 | 68.2 | 121 | 77 | 68.2 | 77 | 55 |
1 Возрасно лице | 38.5 | 47.7 | 84.7 | 54 | 48 | 54 | 38.5 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 38.5 | 47.7 | 84.7 | 54 | 48 | 54 | 38.5 |
1 Возр +1 Дете (2-13,99) | 46.7 | 58 | 103 | 65.4 | 58 | 65.4 | 46.7 |
STANDART | ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 57.2 | 70.4 | 123.2 | 79.2 | 70.4 | 79.2 | 57.2 |
1 Возрасно лице | 40 | 49.3 | 86.2 | 55.4 | 49.28 | 55.44 | 40.04 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 40 | 49.3 | 86.2 | 55.4 | 49.28 | 55.44 | 40.04 |
1 Возр +1 Дете (2-13,99) | 48.6 | 60 | 104.7 | 67.3 | 59.84 | 67.32 | 48.62 |
STUDIO FIRST FLOOR | СТУДИО НА ПРВ СПРАТ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 Возрасно лице | 41.5 | 50.8 | 87.7 | 56.9 | 50.82 | 57 | 41.5 |
2 Возрасни лица | 59.4 | 72.6 | 125.4 | 81.4 | 72.6 | 81.4 | 59.4 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 41.6 | 50.8 | 87.7 | 56.9 | 50.8 | 57 | 41.5 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 41.6 | 50.8 | 87.7 | 56.9 | 50.8 | 57 | 41.5 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 59.4 | 72.6 | 125.4 | 81.4 | 72.6 | 81.4 | 59.4 |
2 Возр +1 Дете (2-13,99) | 74.2 | 90.7 | 156.7 | 101.7 | 90.7 | 101.7 | 74.2 |
STUDIO | СТУДИО | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 Возрасно лице | 43 | 52.3 | 89.3 | 58.5 | 52.3 | 58.5 | 43.12 |
2 Возрасни лица | 61.6 | 74.8 | 127.6 | 83.6 | 74.8 | 83.6 | 61.6 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 43.1 | 52.3 | 89.3 | 58.5 | 52.3 | 58.5 | 43.1 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 43.1 | 52.3 | 89.3 | 58.5 | 52.3 | 58.5 | 43.1 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 61.6 | 74.8 | 127.6 | 83.6 | 74.8 | 83.6 | 61.6 |
2 Возр +1 Дете (2-13,99) | 77 | 93.5 | 159.5 | 104.5 | 93.5 | 104.5 | 77 |
ONE BEDROOM FIRST FLOOR | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА НА ПРВ СПРАТ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 63.8 | 77 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 | 63.8 |
3 Возрасни лица | 83 | 100.1 | 168.7 | 111.5 | 100.1 | 111.5 | 82.9 |
4 Возрасни лице | 102 | 123.2 | 207.6 | 137.2 | 123.2 | 137.2 | 102 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 63.8 | 77 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 | 63.8 |
2 Возр +1 Дете (2-13,99) | 79.7 | 96.25 | 162.2 | 107.25 | 96.2 | 107.2 | 79.7 |
2 Возр +2 Дете(0-1,99) (0-1,99) | 63.8 | 77 | 129.8 | 85.8 | 77 | 85.8 | 63.8 |
2 Возр +2 Дете (0-1,99) (2-13,99) | 79.75 | 96.2 | 162.2 | 107.2 | 96.2 | 107.2 | 79.7 |
2 Возр +2 Деца (2-13,99) (2-13,99) | 89.3 | 107.8 | 181.7 | 120.1 | 107.8 | 120.1 | 89.3 |
3 Возр +1 Дете (0-1,99) | 83 | 100 | 168.7 | 111.5 | 100.1 | 111.5 | 82.9 |
3 Возр +1 Дете (2-13,99) | 99 | 119.3 | 201 | 133 | 119.35 | 132.99 | 99 |
1-BED ROOM APARTAMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА НА ПРВ СПРАТ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2 Возрасни лица | 66 | 79.2 | 132 | 88 | 79.2 | 88 | 66 |
3 Возрасни лица | 85.8 | 102.96 | 171.6 | 114.4 | 102.96 | 114.4 | 85.8 |
4 Возрасни лице | 105.6 | 126.72 | 211.2 | 140.8 | 126.72 | 140.8 | 105.6 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 66 | 79.2 | 132 | 88 | 79.2 | 88 | 66 |
2 Возр +1 Дете (2-13,99) | 82.5 | 99 | 165 | 110 | 99 | 110 | 82.5 |
2 Возр +2 Дете(0-1,99) (0-1,99) | 66 | 79.2 | 132 | 88 | 79.2 | 88 | 66 |
2 Возр +2 Дете (0-1,99) (2-13,99) | 82.5 | 99 | 165 | 110 | 99 | 110 | 82.5 |
2 Возр +2 Деца (2-13,99) (2-13,99) | 92.4 | 110.88 | 184.8 | 123.2 | 110.88 | 123.2 | 92.4 |
3 Возр +1 Дете (0-1,99) | 85.8 | 102.96 | 171.6 | 114.4 | 102.96 | 114.4 | 85.8 |
3 Возр +1 Дете (2-13,99) | 102.3 | 122.76 | 204.6 | 136.4 | 122.76 | 136.4 | 102.3 |
TWO BEDROOM FIRST FLOOR | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ СОБИ НА ПРВ СПРАТ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
4 Возрасни лица | 118.8 | 145.2 | 250.8 | 162.8 | 145.2 | 162.8 | 118.8 |
5 Возрасни лица | 136.62 | 166.98 | 288.42 | 187.22 | 166.98 | 187.22 | 136.62 |
6 Возрасни лица | 154.44 | 188.76 | 326.04 | 211.64 | 188.76 | 211.64 | 154.44 |
4 Возр +1 Дете (0-1,99) | 118.8 | 145.2 | 250.8 | 162.8 | 145.2 | 162.8 | 118.8 |
4 Возр +1 Дете (2-13,99) | 133.65 | 163.35 | 282.15 | 183.15 | 163.35 | 183.15 | 133.65 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 118.8 | 145.2 | 250.8 | 162.8 | 145.2 | 162.8 | 118.8 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-13,99) | 133.65 | 163.35 | 282.15 | 183.15 | 163.35 | 183.15 | 133.65 |
4 Возр +2 Деца (2-13,99) (2-13,99) | 142.56 | 174.24 | 300.96 | 195.36 | 174.24 | 195.36 | 142.56 |
5 Возр +1 Дете (0-1,99) | 136.62 | 166.98 | 288.42 | 187.22 | 166.98 | 187.22 | 136.62 |
5 Возр +1 Дете (2-13,99) | 151.47 | 185.13 | 319.77 | 207.57 | 185.13 | 207.57 | 151.47 |
2-BED ROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ СОБИ | ||||||
ЦЕНИ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | |||||||
4 Возрасни лица | 123.2 | 149.6 | 255.2 | 167.2 | 149.6 | 167.2 | 123.2 |
5 Возрасни лица | 141.6 | 172 | 293.48 | 192.2 | 172 | 192.2 | 141.6 |
6 Возрасни лица | 160 | 194.4 | 331.76 | 217.3 | 194.4 | 217.3 | 160.1 |
4 Возр +1 Дете (0-1,99) | 123.2 | 149.6 | 255.2 | 167.2 | 149.6 | 167.2 | 123.2 |
4 Возр +1 Дете (2-13,99) | 138.6 | 168.3 | 287.1 | 188.1 | 168.3 | 188.1 | 138.6 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (0-1,99) | 123.2 | 149.6 | 255.2 | 167.2 | 149.6 | 167.2 | 123.2 |
4 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-13,99) | 138.6 | 168.3 | 287.1 | 188.1 | 168.3 | 188.1 | 138.6 |
4 Возр +2 Деца (2-13,99) (2-13,99) | 147.8 | 179.5 | 306.2 | 200.6 | 179.5119/19 | 200.6 | 147.8 |
5 Возр +1 Дете (0-1,99) | 141.6 | 172 | 293.4 | 192.2 | 172 | 192.2 | 141.6 |
5 Возр +1 Дете (2-13,99) | 157 | 190.7 | 325.3 | 213.1 | 190.7 | 213.1 | 157 |
RELEASE DAYS | 5//5 | 7//7 | 24//24 | 10//10 | 7//7 | 10//10 | 5//5 |
Период на резервирање | Период на престој | Промоција долг престој | Од | До | |||
November 16, 2019 | April 30, 2020 | December 1, 2019 | April 30, 2020 | 15% | 7н | 21н |
ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ
- -Во цените е вклучено: базен со минерална вода, сауна, парна бања, џакузи, арома сауна, Wi-fi, паркинг, трансфер до гондолата, детски клуб, во текот на вечерата – вода, безалкохолен пијалок и џус од автомат, локално пиво и вино!
- -Полупансионот не се служи на 31.12. гостите имаат ручек на 01.01.2020
-Резервациите за Новогодишниот и Божиќниот период се прават со 100% уплата веднаш. - Новогодишна вечера – задолжителна – 70еур возрасен, 40 дете од 2-11.99год
- Божиќна вечера – незадолжителна – 10еур возрасен, 5еур дете од 2-11,99год
- -Baby cot – бесплатно
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси ниту услужна такса
Политика на отказ:
- Сезона А и Б – до 10 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 1 ноќевање пенали
- Сезона Ц – до 14 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 3 ноќевања пенали
- Сезона Д – до 24 дена пред поаѓање без пенали, доцен отказ 100% пенали