Хотелот е лоциран 200м од центарот на Боровец и 150м од почетната станица на гондола лифтот
Сместување:
Последен пат реновиран во 2008 г., 7 ката и 2 лифта и 104 стандардни и луксузни соби и апартмани. Двокреветни соби: (макс.2+1 лица, 34м²)-брачен или твин кревети, дополнителниот кревет е фотелја на извлекување. Апартмани и VIP апартмани (макс.2+2 лица, 67м²)- две соби со брачен кревет во секоја од нив. Сите соби и апартмани имаат балкон, централно греење, сателитска ТВ, мини бар, интернет, телефон, купатило со туш и када. VIP апартманите и двокреветните соби се наоѓаат на последните два ката (6-ти и 7-ми кат) и луксузен ентериер – ѕидовите се декорирани со тапети, завеси, плазма ТВ, бањарка и папучи. Истотака VIP апартманите на последниот кат се со спуштен плафон.
Содржина:
Рецепција со сефови за издавање, менувачница, собна послуга, Wi-Fi во јавните простории, Лоби бар со камин, Рибен ресторан“Caribbean bar” веднаш до базенот, бар покрај базенот, ноќен клуб, интернет соба, конференциска сала, доктор на барање, фризер, ски гардероба.
Деца: Кревети за бебиња, столици за деца во ретораните, дел за деца во базенот, игралиште за деца, електронски игри (се наплатуваат).
Бесплатни услуги: користење на внатрешниот базен, џакузи и фитнес.
Услуги кои се наплатуваат: SPA третманите, масажа, сауна, пинг-понг, билијард.
Миленици: не се дозволени. Паркинг: Се наплатува 10лева на ден.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК.
Цените се изразени во еур, плаќање исклучиво во денарска противредност од 61,8мкд
-15% Попуст за резервации направени до 30.10.2019, со целосна уплата до 05.11.2019
-10% Попуст за резервации направени до 30.11.2019, со целосна уплата до 05.12.2019
ПРОМОЦИИ 6=5 САМО ЗА ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ ОД 05.03-31.03.2020
ICEBERG 4* | ||||
---|---|---|---|---|
ICEBERG 4* | 17.12-28.12; 15.01-28.01; 19.02-06.03 | 29.12-02.01 | 03.01-14.01; 29.01-18.02 | 07.03-31.03 |
STANDART / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 Возрасно лице | 59.4 | 103.4 | 70.4 | 53.9 |
1Возр+1дете(2-11,99) | 59.4 | 103.4 | 70.4 | 53.9 |
1Возр+2Деца(2-11,99) | 74.2 | 129.2 | 88 | 67.3 |
2 Возрасни лица | 59.4 | 103.4 | 70.4 | 53.9 |
2Возр+1Дете(2-11,99) | 74.2 | 129.2 | 88 | 67.3 |
3 Возрасни лица | 83.1 | 144.7 | 98.5 | 75.4 |
VIP / ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 Возрасно лице | 70.4 | 123.2 | 81.4 | 59.4 |
1Возр+1дете(2-11,99) | 70.4 | 123.2 | 81.4 | 59.4 |
2 Возрасни лица | 70.4 | 123.2 | 81.4 | 59.4 |
2Возр+1Дете(2-11,99) | 88 | 154 | 101.7 | 74.2 |
3 Возрасни лица | 98.5 | 172.4 | 113.9 | 83.1 |
TRPL STANDART / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 Возрасно лице | 89.1 | 149.6 | 105.6 | 72.6 |
1Возр+1дете(2-11,99) | 89.1 | 149.6 | 105.6 | 72.6 |
1Возр+2Деца(2-11,99) | 89.1 | 149.6 | 105.6 | 72.6 |
1Возр+3Деца(2-11,99) | 106.9 | 179.5 | 126.7 | 87.1 |
2 Возрасни лица | 89.1 | 149.6 | 105.6 | 72.6 |
2Возр+1Дете(2-11,99) | 89.1 | 149.6 | 105.6 | 72.6 |
2Возр+2Деца(2-11,99) | 106.9 | 179.52 | 126.72 | 87.12 |
3 Возрасни лица | 99.7 | 167.5 | 118.2 | 81.3 |
3Возр+1Дете(2-11,99) | 117.6 | 197.4 | 139.3 | 95.8 |
4 Возрасни лица | 128.3 | 215.4 | 152 | 104.5 |
ONE BEDROOM APARTMENT / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 Возрасно лице | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
1Возр+1дете(2-11,99) | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
1Возр+2Деца(2-11,99) | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
2 Возрасни лица | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
2Возр+1Дете(2-11,99) | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
2Возр+2Деца(2-11,99) | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
2возр+3Дете(2-11,99) | 138.6 | 241.2 | 164.2 | 100.1 |
3 Возрасни лица | 118.8 | 206.8 | 140.8 | 85.8 |
3Возр+1Дете(2-11,99) | 138.6 | 241.2 | 164.2 | 100.1 |
3Возр+2Деца(2-11,99) | 158.4 | 275.7 | 187.7 | 114.4 |
3возр+3деца(2-11,99) | 178.2 | 310.2 | 211.2 | 128.7 |
4 Возрасни лица | 150.4 | 261.9 | 178.3 | 108.6 |
4Возр+1Дете(2-11,99) | 170.2 | 296.4 | 201.8 | 122.9 |
4Возр+2Дете(2-11,99) | 190 | 330.8 | 225.28 | 137.2 |
5 Возрасни лица | 182.16 | 317 | 215.8 | 131.5 |
5Возр+1Дете(2-11,99) | 201.9 | 351.5 | 239.3 | 145.8 |
6 Возрасни лица | 213.8 | 372.2 | 253.4 | 154.4 |
ONE BEDROOM APARTMENT VIP / ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 Возрасно лице | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
1Возр+1дете(2-11,99) | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
1Возр+2Деца(2-11,99) | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
2 Возрасни лица | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
2Возр+1Дете(2-11,99) | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
2Возр+2Деца(2-11,99) | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
2возр+3Дете(2-11,99) | 164.2 | 279.7 | 177.1 | 118 |
2Возр+4Деца(2-11,99) | 187.7 | 319.7 | 202.4 | 134.9 |
3 Возрасни лица | 140.8 | 239.8 | 151.8 | 101.2 |
3Возр+1Дете(2-11,99) | 164.2 | 279.7 | 177.1 | 118 |
3Возр+2Деца(2-11,99) | 187.7 | 319.7 | 202.4 | 134.9 |
3возр+3деца(2-11,99) | 211.2 | 359.7 | 227.7 | 151.8 |
4 Возрасни лица | 178.3 | 303.7 | 192.2 | 128 |
4Возр+1Дете(2-11,99) | 201.8 | 343.7 | 217.5 | 145 |
4Возр+2Дете(2-11,99) | 225.2 | 383.6 | 242.8 | 161.92 |
5 Возрасни лица | 168.9 | 287.7 | 182.1 | 121.4 |
5Возр+1Дете(2-11,99) | 186.5 | 317.7 | 201.1 | 134 |
6 Возрасни лица | 197.1 | 335.7 | 212.5 | 141.6 |
Release periods: | 7 дена | 21 ден | 14 дена | 5 дена |
Политика на отказ | 5 дена | 14 дена | 10 дена | 3 дена |
Пенали | 1 ноќевање | 100 % пенали | 1 ноќевање | 1 ноќевање |
Не појавување во хотел-пенали | 2 ноќевања | 100 % пенали | 2 ноќевања | 2 ноќевања |
Минимум престој | 5 ноќевања | 5 ноќевања | 5 ноќевања | 5 ноќевања |
Во цената е вклучено: употреба на базен со џакузи, фитнес, Wi-Fi низ целиот хотел.
- ДОПЛАТА ЗА ПОЛУПАНСИОН по лице на ден: 9еур возр, 5еур дете од 2-11,99год
- Паркинг – 10 лева/24 h.
- Сите соби имаат балкон
- Попустите и промоциите НЕ можат да се комбинираат
- Бебешко креветче – бесплатно
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур
- -Задолжителна Ресортска такса од 4еур по лице за целиот престој
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
- Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)