Хотелот располага со ресторан, лоби бар, цигар бар, конференциска сала за 120 лица, спа, базен, џакузи, сауна, парна бања, фитнес, сала за масажа.
Хотелот располага со повеќе типови на соби: стандардни двокреветни соби, студија, 1 спални апартмани опремени со ТВ, Бања со туш или када, мини кујна во апартманите, интернет.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ НОЌЕВАЊА ПО ИЗБОР 3, 4 И 7
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
-20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.09.2018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.10.2018
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.10.2018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 10.11.2018
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 30.11.3018, СО ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 01.12.2018
На туристичките такси не следува попуст.
GRAND ROYALE 4* BANSKO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ ОД 7 НОЌЕВАЊА НА ПОЛУПАНСИОН | |||||
Апартман со една спална (капацитет 2возр+2деца до 12.99год или 3 возрасни лица+1дете) | |||||
Термин | Возрасен | 3то Возр | 1во и 2ро дете 2-2.99 | 1во дете од 3-12.99год | 2ро дете од 3-12.99год |
06.01-13.01.2019 | 302.5 | 229.9 | само такса | 30.8 | 182.05 |
13.01-20.01.2019 | 269.5 | 207.13 | само такса | 30.8 | 165.55 |
20.01-27.01.2019 | 269.5 | 207.13 | само такса | 30.8 | 165.55 |
27.01-03.02.2019 | 269.5 | 207.13 | само такса | 30.8 | 165.55 |
03.02-10.02.2019 | 269.5 | 207.13 | само такса | 30.8 | 165.55 |
10.02-17.02.2019 | 269.5 | 207.13 | само такса | 30.8 | 165.55 |
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ ОД 4 НОЌЕВАЊА НА ПОЛУПАНСИОН | |||||
Термин | Возрасен | 3то Возр | 1во и 2ро дете 2-2.99 | 1во дете од 4-11.99год | 2ро дете од 4-11.99год |
06.01-10.01.2019 | 176 | 133.76 | само такса | 17.6 | 105.6 |
13.01-17.01.2019 | 154 | 118.36 | само такса | 17.6 | 94.6 |
20.01-24.01.2019 | 154 | 118.36 | само такса | 17.6 | 94.6 |
27.01-31.01.2019 | 154 | 118.36 | само такса | 17.6 | 94.6 |
03.02-07.02.2019 | 154 | 118.36 | само такса | 17.6 | 94.6 |
10.02-14.02.2019 | 154 | 118.36 | само такса | 17.6 | 94.6 |
ЦЕНА ПО ЛИЦЕ ЗА ПАКЕТ ОД 3 НОЌЕВАЊА НА ПОЛУПАНСИОН | |||||
Термин | Возрасен | 3то Возр | 1во и 2ро дете 2-2.99 | 1во дете од 4-11.99год | 2ро дете од 4-11.99год |
10.01-13.01.2019 | 126.5 | 99 | само такса | 13.2 | 73.7 |
17.01-20.01.2019 | 115.5 | 89.1 | само такса | 13.2 | 70.95 |
24.01-27.01.2019 | 115.5 | 89.1 | само такса | 13.2 | 70.95 |
31.01-03.02.2019 | 115.5 | 89.1 | само такса | 13.2 | 70.95 |
07.02-10.02.2019 | 115.5 | 89.1 | само такса | 13.2 | 70.95 |
14.02-17.02.2019 | 115.5 | 89.1 | само такса | 13.2 | 70.95 |
Доплата за туристичка такса по 1еур на ден по лице, за престој од 3 ноќевања – 2еур по лице на ден. | |||||
Доплата за услужна такса по лице за цел престој 3еур , дете од 2-11.99год – 1.5еур |
Во цената е вклучено: базен, парна бања, арома сауна, релакс зона, паркинг доколку има слободни места, детски клуб, ски гардероба, транфер до гондолата, интернет во заедничките простории и собите!
Бебешко креветче – бесплатно на барање
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ:
Доцен отказ: 2 ноќевања пенали, не појавување во хотел – 100% пенали.
За резервации направени со ран букинг, не може да се прават промени и истите ке бидат наплатени со 100% пенали.
Отказ на резервација направена со ран букинг – 100% пенали на целиот аранжман
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
-Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
-Задолжителна услужна такса по лице за целиот престој од 3еур, дете од 2-11,99год – 1,5еур.
-Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на ТА ТИМ ТРАВЕЛ
ДОПЛАТА ЗА ПРЕВОЗ:
Превоз од Битола, Прилеп, Кавадарци (Дреново), Велес со аранжман- 45еур, Дете од 2-11,99год – 35еур
Само превоз од Битола, Прилеп, Кавадарци (Дреново), Велес – 50еур, дете од 2-11,99год – 40еур.