All Seasons Club претставува елегантен хотел кој на гостите им нуди величествен панорамски поглед од секоја соба. Сместувањето се одвива во студио, едноспални или двоспални апартмани. Гостите можат да уживаат во топлиот внатрешен базен, во спа центарот каде професионалниот персонал им стои на располагање за сите нивни желби и потреби или едноставно да се релаксираат со сауна или парна бања. Хотелот располага со надворешен и подземен паркинг, покриеност со безжичен интернет долж целата негова површина, кабелски интернет во собите. Превозот до гондолата им е на располагање на сите гости.
Хотелот располага и со собна услуга, мини бар, опрема за скијање која може да се изнајми.
Топлиот хотелски ресторан изобилува со вкусни традиционални јадења и познати медитерански специјалитети и вегетаријански оброци.
Спа центарот располага со внатрешен затоплен базен, сауна, парна бања, масажи, терапии, релакс зона, третмани за убавина.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО ЕУР, ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ОД 61,8МКД
20% Попуст за резервации направени до 15.10.2019, со целосна уплата до 20.10.2019
15% Попуст за резервации направени до 15.11.2019, со целосна уплата до 20.11.2019
10% Попуст за резервации направени до 30.11.2019, со целосна уплата до 05.12.2019
ALL SEASONS CLUB / 4* / BANSKO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | A 20.12.2019 27.12.2019 |
B 28.12.2019 03.01.2020 |
A 04.01.2020 10.01.2020 |
C 11.01.2020 31.01.2020 |
A 01.02.2020 22.02.2020 |
C 23.02.2020 15.03.2020 |
STANDARD | ДВОКРЕВЕТНА СТАНДАРД СОБА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 Возрасни лица | 50.6 | 85.8 | 50.6 | 39.6 | 50.6 | 39.6 |
3 Возрасни лица | 67.1 | 102.3 | 67.1 | 56.1 | 67.1 | 56.1 |
1 Возрасно лице | 41.8 | 66 | 41.8 | 30.8 | 41.8 | 30.8 |
1 Возр +1 Дете (0-1,99) | 41.8 | 66 | 41.8 | 30.8 | 41.8 | 30.8 |
1 Возр +1 Дете (2-11,99) | 44.2 | 75 | 44.2 | 34.65 | 44.2 | 34.65 |
1 Возр +2 Деца (0-1,99) (2-11,99) | 44.2 | 75 | 44.2 | 34.65 | 44.2 | 34.65 |
1 Возр +2 Деца (2-11,99) (2-11,99) | 56.9 | 96.5 | 56.9 | 44.55 | 56.9 | 44.55 |
2 Возр +1 Дете (0-1,99) | 50.6 | 85.8 | 50.6 | 39.6 | 50.6 | 39.6 |
2 Возр +1 Дете (2-11,99) | 61.6 | 96.8 | 61.6 | 50.6 | 61.6 | 50.6 |
STUDIO | СТУДИО | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
3 Возрасни лица | 66 | 99 | 66 | 49.5 | 66 | 49.5 |
4 Возрасни лица | 82.5 | 115.5 | 82.5 | 66 | 82.5 | 66 |
3 Возр +1 Дете (0-1,99) | 66 | 99 | 66 | 49.5 | 66 | 49.5 |
3 Возр +1 Дете (2-11,99) | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
1-BED ROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
2 Возрасни лица | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
3 Возрасни лица | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
4 Возрасни лица | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
2 Возр+1 Дете (0-11,99) | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
2 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
3 Возр +1 Дете (0-11,99) | 77 | 110 | 77 | 60.5 | 77 | 60.5 |
2-BED ROOM APARTMENT | АПАРТМАН СО ДВЕ СПАЛНИ | |||||
ЦЕНИ ПО СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
4 Возрасни лица | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
5 Возрасни лица | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
6 Возрасни лица | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
4 Возр +1 Дете (0-11,99) | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
4 Возр +2 Деца (0-11,99) (0-11,99) | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
5 Возр +1 Дете (0-11,99) | 99 | 132 | 99 | 77 | 99 | 77 |
RELEASE DAYS | 7//5 | 12//10 | 7//5 | 5//3 | 7//5 | 5//3 |
Период на резервирање | Период на престој | Промоции | ||||
March 12, 2019 | January 3, 2020 | December 20, 2019 | January 3, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||
March 12, 2019 | January 31, 2020 | December 28, 2019 | January 31, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||
March 12, 2019 | February 22, 2020 | January 24, 2020 | February 22, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 | ||
March 12, 2019 | March 15, 2020 | February 15, 2020 | March 15, 2020 | 7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 |
ДОПЛАТА за ПОЛУПАНСИОН: Возрасен – 9еур на ден, дете од 2-12,99год- 5еур на ден
ДОПЛАТА за ПОЛН ПАНСИОН: Возрасен -15еур на ден, дете од 2-12,99год – 9еур на ден
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
- Во цената е вклучено: појадок, употреба на базен, сауна, парна бања, интернет, трансфер до гондолата, ски гардероба, паркинг.
- Попустите за рана резервација и промоциите можат да се комбинираат. И за истите се земаат во предвид ноќевањата од поефтината тарифа, доколку е комбиниран период.
- Минимум престој од 3 ноќевања, и Минимум 4 ноќевања за Новогодишниот период.
- Бебешко креветче – бесплатно.
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 1еур – за престој од 4 ноќевања па нагоре
- -Задолжителна туристичка такса по лице на ден од 2еур – зa престој од 1-3 ноќевања
- -Дете од 0-1,99год – не плаќа такси
ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ: Доцен отказ:
Сезона А и Д – 2 ноќевања пенали, Сезона Б – 3 ноќевања пенали, Сезона Ц – 4 ноќевања пенали.
ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ
Во соба е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет
Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
Важат Општите услови на ТА ТИМ ТРАВЕЛ.